Wettbewerbe, Zeiten und Startgeld
Lauf | Startzeit | Distanz | Wertungen | Startgeld |
---|---|---|---|---|
1 Kinderlauf | 13.30 Uhr | 600 m | Jungen Jahrgang 2015 bis 2020 | 4,00 € |
2 Kinderlauf | 13.45 Uhr | 600 m | Mädchen Jahrgang 2015 bis 2020 | 4,00 € |
3 Langstrecke | 14.00 Uhr | 21,1 km | m/w, Jahrgang 2008 und älter | 8,00 € |
4 Kinder- und Jugendlauf | 14.10 Uhr | 1000 m | Jungen Jahrgang 2011 bis 2016 | 4,00 € |
5 Kinder- und Jugendlauf | 14.20 Uhr | 1000 m | Mädchen Jahrgang 2011 bis 2016 | 4,00 € |
6 Hauptlauf | 14.30 Uhr | 10,6 km | m/w, Jahrgang 2008 und älter | 8,00 € |
7 a Walking | 14.45 Uhr | 8,1 km | m/w, Jahrgang 2010 und älter | 8,00 € |
7 b Nordic-Walking | 14.45 Uhr | 8,1 km | m/w, Jahrgang 2010 und älter | 8,00 € |
8 Roland-Witt- Familienlauf | 16.15 Uhr | 4,5 km | m/w, Jahrgang 2014 und älter | Jg. 2005 - 2014: 6,00 €, Jg. 2004 u. älter: 7,00 € |
Im Ziel erhalten alle erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Läufe eine Finisher-Medaille.
Im Lauf 8 wird eine Mannschaftswertung durchgeführt (m/w, drei Läufer bzw. Läuferinnen je Mannschaft).
Meldungen: ab dem 15. Januar bis zum 16. Mai 2024 online über www.stgk.de
Nachmeldungen sind nach derzeitigem Stand am Veranstaltungstag auf der Sportanlage Peperdieksberg bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich: Startgeld plus 3,00 € je Lauf.
Die Startunterlagen werden am Veranstaltungstag ab 12.30 Uhr im Start- und Zielbereich auf der Sportanlage ausgegeben.